信息来源:国家工商行政管理总局商标局 | ||||
(按类别排序) | ||||
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别 | 使用商品/服务 |
1 | 浩波HOPE | 苏州浩波科技股份有限公司 | 1 | 双乙烯酮 |
2 | 玉宇及图 | 常州市国宇环保科技有限公司 | 1 | 硝酸银、催化剂 |
3 | 泰 及图 | 泰兴市东方实业有限公司 | 1 | 感光液 |
4 | 鹭岛及图 | 厦门厦化实业有限公司 | 1 | 过磷酸钙、混合肥料、硫酸 |
5 | 永飞及图 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 | 1 | 氢氟酸、氟化铵、氟化氢铵 |
6 | 力佳及图 | 福建力佳股份有限公司 | 1 | 柴油机 |
7 | 友谊及图 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1 | 化肥 |
8 | 百泉牌及图 | 河南省昊利达化工有限公司 | 1 | 复混肥、化肥 |
9 | 多正 | 广东多正化工科技有限公司 | 1 | 工业用粘合剂 |
10 | 龙马及图 | 广东龙马化学有限公司 | 1 | 白乳胶(聚醋酸乙烯乳液) |
11 | 晨光CHENGUANG及图 | 江苏晨光涂料有限公司 | 2 | 氯磺化聚乙烯工业涂料 |
12 | 长江及图 | 江苏长江涂料有限公司 | 2 | 油漆 |
13 | 华隆hualong | 广东华隆涂料实业有限公司 | 2 | 油漆、漆 |
14 | 嘉宝莉CARPOLY及图 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 2 | 涂料、油漆、水性漆 |
15 | 沙漠绿洲 DESER OASIS及图 | 中山市丽莎涂料有限公司 | 2 | 涂料、油漆 |
16 | 嘉丽士 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2 | 涂料 |
17 | 船牌及图 | 杭州东南化工有限公司 | 3 | 香皂、药皂、浴粉、肥皂 |
18 | 温雅 | 捷晖投资有限公司 | 3 | 染发剂 |
19 | 强生 | 强生公司 | 3 | 婴幼儿用润肤膏、婴儿护肤油、婴幼儿浴液、婴幼儿用皂 |
20 | 创成及图 | 常州方圆制药有限公司 | 5 | 化学药物制剂(抗生素) |
21 | 优卡丹 | 仁和药业股份有限公司 | 5 | 人用药 |
22 | 东药及图 东药DONGYAO | 山东方明药业集团股份有限公司 | 5 | 西药、人用药 |
23 | 明仁 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 5 | 人用药 |
24 | 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 5 | 人用药、片剂 |
25 | ABC | 佛山市南海区丹灶新农中兴皮件厂 | 5 | 卫生巾 |
26 | 源安堂及图 | 广西源安堂药业有限公司 | 5 | 中成药、酊剂 |
27 | 络泰 | 昆明制药集团股份有限公司 | 5 | 中西原料药及其制剂 |
28 | LM及图 | 沈阳雷明钢管有限公司 | 6 | 钢管、金属管、金属排泄管 |
29 | 大自然NATURE及图 | 吉林省大洋门业有限公司 | 6 | 金属百叶窗 |
30 |